:
Solis-(215-255)K-EHV-5G 255KW 920V ALL CE 10 years
| Modelos | 255 mil |
| Entrada CC | |
| Voltaje máximo de entrada | 1500 voltios |
| Tensión nominal | 1080 voltios |
| Voltaje de arranque | 500 voltios |
| Rango de voltaje MPPT | 480 - 1500 V |
| Corriente máxima de entrada | 14 × 26 A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 14 × 40 A |
| Número MPPT / Número máximo de cadenas de entrada | 14 / 28 |
| Salida CA | |
| Potencia de salida |
255 kVA a 30°C / 235 kVA a 40°C /
220 kVA a 50 °C |
| Tensión nominal de la red | 3/PE, 800 V |
| Rango de voltaje de la red | 640 - 920 V |
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 184.0 A |
| Factor de potencia | >0,99 (0,8 adelantado - 0,8 rezagado) |
| Distorsión armoniosa (THDi) | <3% |
| Eficiencia | |
| Máxima eficiencia | 99.00% |
| Eficiencia de la UE | 98,70% |
| Protección | |
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Sí |
| Protección contra sobretensiones | CC Tipo II / CA Tipo II |
| Monitoreo de la red | Sí |
| Protección anti-isla | Sí |
| Protección de temperatura | Sí |
| Monitoreo de cadenas | Sí |
| Exploración de curvas I/V | Sí |
| Función SVG nocturna | Sí |
| Recuperación de PID integrada | Sí |
| Interruptor de CC integrado | Sí |
| Datos generales | |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 1125 × 770 × 384 mm |
| Peso | 113 kilos |
| Topología | Sin transformador |
| Autoconsumo (nocturno) | < 2 W |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -30 ~ +60°C |
| Humedad relativa | 0 - 100% |
| Protección contra la entrada | IP66 |
| Concepto de refrigeración | Refrigeración inteligente por ventilador |
| Altitud máxima de operación | 4000 metros |
| Norma de conexión a la red | EN50549, G99, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019 |
| Norma de seguridad/EMC | CEI/EN 62109-1/-2, CEI/EN 61000-6-2/-4 |
| Características | |
| Conexión de CC | Conector MC4 |
| Conexión de CA | Terminal OT (máx. 300 mm²) |
| Mostrar | Pantalla LCD |
| Comunicación | RS485, Opcional: PLC |