Monitoreo de alta frecuencia de conmutación, wifi y GPRS
Monitoreo de alta frecuencia de conmutación, wifi y GPRS
:
S6-GR1P 5K-S on grid 7.5 kW 220V all inquiry 10 years| FICHA DE DATOS | S6-GR1P(2.5-6)KS |
| Modelos | 5K |
| Entrada CC | |
| Potencia fotovoltaica máxima recomendada | 7,5 kW |
| Tensión de entrada máxima | 550 V |
| Tensión nominal | 330 V |
| Tensión de arranque | 100 V |
| Rango de voltaje MPPT | 90 - 550 V |
| Corriente de entrada máxima | 16 A / 16 A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 22 A / 22 A |
| Número MPPT / Número máximo de cadenas de entrada | 2/2 |
| Salida CA | |
| Potencia de salida nominal | 5 kW |
| Potencia de salida aparente máxima | 5 kVA |
| Potencia de salida máxima | 5 kW |
| Tensión nominal de la red | 1/N/PE, 220 V / 230 V |
| Frecuencia de red nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente de salida de red nominal | 22,7 A / 21,7 A |
| Corriente de salida máxima | 22.7 A |
| factor de potencia | > 0,99 (0,8 adelantado - 0,8 atrasado) |
| THDi | < 3% |
| Eficiencia | |
| Máxima eficiencia | 97,70% |
| eficiencia de la UE | 97,10% |
| Protección | |
| protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
| protección contra cortocircuitos | Sí |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Sí |
| protección contra sobretensiones | Sí |
| Monitoreo de la red | Sí |
| Protección anti-isla | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Escaneo de múltiples picos | Sí |
| AFCI integrado 2.0 | Opcional |
| Interruptor de CC integrado | Sí |
| Datos generales | |
| Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad) | 330 × 371 × 161 mm |
| Peso | 8,9 kg |
| Topología | Sin transformador |
| Autoconsumo (noche) | <1W |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -25 ~ +60 °C |
| humedad relativa | 0 - 100% |
| Protección contra la entrada de agua y polvo | IP66 |
| Emisión de ruido (típica) | < 20 dB(A) |
| Concepto de refrigeración | Refrigeración natural con ventilador interno |
| altitud máxima de funcionamiento | 4000 metros |
| Estándar de conexión a la red |
G98 o G99, VDE-AR-N 4105/VDEV 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Norma de seguridad/EMC | CEI/EN 62109-1/-2, CEI/EN 61000-6-2/-3 |
| Características | |
| Conexión de CC | Conector MC4 |
| Conexión de CA | Conector de conexión rápida |
| Mostrar | Pantalla digital LED y Bluetooth + Aplicación |
| Comunicación | RS485, USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS |