Inversor solar Growatt 5kw 10kw 15kw con wifi incluido
Inversor solar Growatt 5kw 10kw 15kw con wifi incluido
artículo NO.:
MAC 30-60KTL3-X LVPuerto de embarque:
Shanghai/Ningbotiempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10ppeso:
52kg:
Grid Tie 60kw 400V 3Phase 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsInversor solar Growatt 5kw 10kw 15kw con wifi incluido
Este tipo de inversor está bien protegido y es fácil de instalar.
Nuestra empresa diseña, desarrolla y fabrica inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas inteligentes de administración de energía, que pueden proporcionar soluciones de energía distribuida de escena completa de alta calidad para usuarios domésticos, industriales y comerciales de todo el mundo. Nuestros modelos de inversores y potencias están completos, y tienen buenas aplicaciones en diversos campos. Con alta eficiencia de generación de energía y excelente rendimiento, somos muy buenas marcas de inversores. Todos los aspectos están garantizados.



| Tipo de modelo | MOD 5000KTL3-X | MOD 10KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
| Datos de entrada (CC) | |||
|
Potencia fotovoltaica máx. recomendada (para módulos STC) |
7500W | 15000W | 22500W |
| Tensión CC máx. | 1100V | ||
| Tensión de arranque | 200V | ||
| Voltaje nominal | 580V | ||
| Rango de tensión MPP | 140V-1000V | ||
| Nº de rastreadores MPP | 2 | ||
| No. de cadena fotovoltaica por rastreador MPP | 1 | 1 | 2/1 |
| Corriente de entrada máx. por rastreador MPP | 13A | 26A/13A | |
| Corriente de cortocircuito máx. por rastreador MPP | 16A | 32A/16A | |
| Datos de salida (CA) | |||
| Potencia nominal CA | 5000W | 10000W | 15000W |
| Potencia aparente de CA máx. | 5000VA | 11000VA | 16500VA |
| Rango de voltaje de CA nominal | 220 V/380 V, 230 V/400 V (340-440 V) | ||
| Rango de frecuencia de la red de CA | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||
| Corriente de salida máx. | 8.3A | 16.7A | 25A |
| factor de potencia ajustable | 0.8 adelantado…0.8 retrasado | ||
| THDi | ﹤3% | ||
| Tipo de conexión a la red de CA | 3W+N+PE | ||
| Eficiencia | |||
| Máxima eficiencia | 98,30% | 98,60% | |
| eficiencia europea | 97,50% | 98,10% | 98,20% |
| Eficiencia MPPT | 99,90% | ||
| Dispositivos de protección | |||
| Protección contra polaridad inversa de CC | si | ||
| interruptor de CC | si | ||
| Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo II/Tipo III | ||
| Supervisión de la resistencia de aislamiento | si | ||
| Protección contra cortocircuitos de CA | si | ||
| Monitoreo de fallas a tierra | si | ||
| Monitoreo de red | si | ||
| Protección anti-isla | si | ||
| Unidad de monitoreo de corriente residual | si | ||
| Protección AFCI | Opcional | ||
| Informacion General | |||
| Dimensiones (An./Al./Pr.) | 425x387x147mm | 425x387x178mm | |
| Peso | 12,5 kg | 14kg | 16 kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25℃-+60℃ | ||
| Consumo de energía durante la noche | ﹤1W | ||
| Topología | sin transformador | ||
| Enfriamiento | Convección natural | ||
| Grado de protección | IP 66 | ||
| Humedad relativa | 0-100% | ||
| Altitud | 4000m | ||
| Conexión CC | H4/MC4 (Opcional) | ||
| conexión de CA | Conector | ||
| Mostrar | OLED+LED/WIFI+APLICACIÓN | ||
| Interfaces: RS485/USB/WIFI/GPRS/RF/LAN | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | ||
| Garantía: 5 años/10 años | Sí/Opcional | ||
| CE,VDE0126,Grecia,EN50549,C10/C11,UTE C 15-712,IEC62116,IEC 60068,IEC 61683,CEI0-21,N4105,TOR Erzeuger,G98/G99,G100,AS4777,UNE217001,UNE206007,PO12.2 | |||
Detalles

Valores

| Descripción general | |
| Detalles esenciales | |
| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | CRECE WATT |
| Número de modelo: | MÁX. 50-80KTL3-LV |
| Voltaje de entrada: | 585V-600V |
| Tensión de salida: | 230V /380V(340-400V) |
| Corriente de salida: | 48.3A-96.6A |
| Frecuencia de salida: | 50/60Hz |
| Tipo de salida: | Individual, DOBLE, Triple |
| Tamaño: | 860*600*300mm |
| Escribe: | Inversores CC/CA |
| Eficiencia del inversor: | 98,80% |
| Certificado: | CE TUV |
| Garantía: | 5 años |
| Peso: | 82kg |
| Topología: | sin transformador |
| Nivel de protección: | IP65 |
| Enfriamiento: | Refrigeración por aire inteligente |
| Autoconsumo: | <1W |
| Temperatura de funcionamiento: | -25~60℃ |
| Nombre del producto: | inversor solar |
| Solicitud: | Inversor de techo comercial |
| Comunicaciones: | Wi-Fi/GPRS/4G |
| Protección contra cortocircuitos: | Sí |
| OEM: | Sí |
| Capacidad de suministro | |
| Capacidad de suministro | 10000 juegos/juegos por semana |
| Empaquetado y entrega | |
| detalles del empaque | Cartón y palé, paquete internacional estándar |
| Puerto | Puerto de Shanghái/Ningbo |
| Tiempo de espera: | Cantidad (piezas) | 1 - 10 | >10 |
| Plazo de ejecución (días) | 15 | Ser negociado |
| Modelo |
SOL10K-KTL |
SOL15K-KTL |
SUN20K-KTL |
SOL25K-KTL |
SOL30K-KTL |
SUN33K-KTL |
|
| Entrada de CC |
máx. Voltaje CC |
1100V |
|||||
| Rango de voltaje MPPT |
250V- 1000V |
||||||
| máx. Corriente de entrada de cada MPPT |
13A |
26A/13A |
26A |
39A |
|||
| Número de entradas de CC |
2 |
3 |
4 |
6 |
|||
| Número MPPT |
2 |
||||||
| Salida de CA |
Potencia nominal de salida |
10kW |
15kW |
20kW |
25kW |
30kW |
33kW |
| máx. Potencia Activa (cos0s1) |
11kw |
16,5kW |
22KW |
27,5kW |
33kW |
36,3kW |
|
| Voltaje de salida nominal |
400V (Trifásico) |
||||||
| Rango de voltaje de funcionamiento |
400V±20% |
||||||
| Corriente nominal de salida |
14A |
22A |
29A |
36A |
43.3A |
47.6A |
|
| máx. Corriente de salida |
16A |
24A |
32A |
39.7A |
47.6A |
||
| Frecuencia de red nominal |
50 Hz/60 Hz |
||||||
| factor de potencia |
0,8 (adelanto) ~0,8 (retraso) |
||||||
| THD |
<3% |
||||||
| Parámetros del sistema |
máx. Eficiencia |
98,60% |
98,61% |
98,63% |
98,94% |
99,00% |
98,80% |
| Eficiencia Europea |
98,30% |
98,26% |
98,50% |
98,26% |
|||
| Nivel de protección |
IP65 |
||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento |
-40 ℃ ~+60 ℃ |
||||||
| Sistema de refrigeración |
Enfriamiento Natural |
Refrigerado por aire inteligente |
|||||
| Consumo de energía en espera |
<1W |
||||||
| Estructura de topología |
sin transformador |
||||||
| Altitud de funcionamiento |
5000m (reducción de potencia por encima de 4000m) |
||||||
| Mostrar |
Indicador LED + APLICACIÓN |
||||||
| Comunicación |
RS485 / Wi-Fi / GPRS |
||||||
| Certificación |
IEC62109, IEC61000, IEC62116, IEC61727, EN50549, CQC, CGC |
||||||
embalaje

Proyectos




