DEYE 3-20KW-HI
DEYE 3-20KW-HI
Marca:
Sunrover PowerMáx.Potencia:
Deye hybrid 3-20kw solar systemCertificado:
TUV/CE/CEC/INMETRO/SEC/CQC/ISO/FIDEGarantía:
25 YearsPago:
T/T / L/C / Paypal / Western UnionTiempo de espera:
7-15 DaysMODELO del sistema | JAM72S20 -445/MR | JAM72S20 -450/MR | JAM72S20 -455/MR | JAM72S20 -460/MR | JAM72S20 -465/MR | JAM72S20 -470/MR |
Potencia máxima nominal (Pmax)[W] | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Voltaje de circuito abierto (Voc)[V] | 49,56 | 49,70 | 49,85 | 50.01 | 50,15 | 50.31 |
Corriente de cortocircuito (Isc)[A] | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11,45 | 11,49 | 11,53 |
Eficiencia del módulo [%] | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,2 |
Peso | 24,5 kg | |||||
Dimensiones | 2112±2mm×1052±2mm×35±1mm | |||||
No. de células | 144(6×24) | |||||
Configuración de embalaje | 31 piezas/palé, 682 piezas/contenedor de 40 pies | |||||
ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR |
SOL-5K
-SG04LP3-EU
|
SOL-6K
-SG04LP3-EU
|
SOL-8K
-SG04LP3-EU
|
SOL-10K
-SG04LP3-EU
|
SOL-12K
-SG04LP3-EU
|
|
Máx. Potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Tensión de arranque | 160 | |||||
Rango de voltaje MPP | 200-650 | |||||
No. de seguidores MPP | 2 | |||||
No. de cadenas fotovoltaicas por seguidor MPP | 2 | 2+1 | ||||
Rango de voltaje CC de carga completa (V) | 350-650 | |||||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 Vca | |||||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12.1/11.6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | |
Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Tipo de cuadrícula | Trifásico | |||||
Dimensiones (An/Al/Pr) | 422 ancho x 699,3 alto x 279 profundidad | |||||
Peso |
33,6 |