Venta directa de fábrica en el sistema solar de red para el hogar En stock
Venta directa de fábrica en el sistema solar de red para el hogar En stock
Marca:
Sunrover PowerMáx.Potencia:
10KW,12KW,15KW,20KW,30KW,36KW,40KW,50KW,100KW,200KW,300KW,400KW,500KWCertificado:
TUV/CE/CEC/INMETRO/SEC/CQC/ISO/FIDEGarantía:
25 YearsPago:
T/T / L/C / Paypal / Western UnionTiempo de espera:
7-15 DaysVenta directa de fábrica en el sistema solar de red para el hogar En stock
Sistema de energía solar en red para techo, suelo, agua, etc. Aplicable a una amplia gama de escenarios, la energía solar pertenece a la energía renovable , que es útil para proteger el medio ambiente natural y reducir los costos de electricidad.
Sistema de energía solar conectado a la red Conectado a la red, conectado a la red, interactivo con la red, conectado a la red y realimentado a la red son términos utilizados para describir el mismo concepto: un sistema solar que está conectado a la red eléctrica de la red pública.
Nuestras ventajas:
Configuración del sistema solar Sunrover conectado a la red | ||||||
Artículo | Modelo | SOL100KW-ON | SUN200KW-ON | SUN300KW-ON | SUN400KW-ON | SUN500KW-ON |
1 | Panel Solar 455W | 224 piezas | 448 piezas | 672 Piezas | 896 piezas | 1120 piezas |
2 | Inversor conectado a la red | 50kw*2 piezas | 50kw*4 piezas | 50kw*6 piezas | 50kw*8 piezas | 50kw*10 piezas |
3 | módulo wifi | 1 pieza | 4 piezas | 6 piezas | 8 piezas | 10 piezas |
4 | Sistema de montaje | 1 juego | ||||
5 | Cable de CC de 4 mm² | 1000 metros | 2000 metros | 3600 metros | 4800 metros | 6000 metros |
6 | Conectores fotovoltaicos | 100 pares | 200 pares | 300 pares | 400 pares | 500 pares |
7 | Disyuntor de CA/CC | Optar | ||||
8 | herramientas fotovoltaicas | Cortador y pelador de cables, alicates de crimpado para conectores fotovoltaicos (opcional) |
Detalles esenciales | |
Garantía: | 10 años, 25 años de vida útil |
Servicio de instalación gratuito: | NO |
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Vehículo todo terreno |
Solicitud: | Hogar, Hogar, Comercial, Industrial, Residencial |
Tipo de panel solar: | Silicio Monocristalino |
Tipo de Batería: | Plomo-ácido, iones de litio |
Tipo de controlador: | NINGUNO |
Tipo de montaje: | Montaje en tierra |
Potencia de carga (W): | 10KW, 12KW, 15KW, 20KW, 30KW, 36KW, 40KW, 50KW, 100KW, 200KW, 300KW, 400KW, 500KW |
Voltaje de salida (V): | 380/400/480V |
Frecuencia de salida: | 50/60 Hz |
Tiempo de trabajo (horas): | 24 horas |
Certificado: | CE/TUV/ETL/ISO9001/ISO14001 |
Diseño de proyecto de preventa: | Y |
Nombre del producto: | Sistema de energía solar de 30KW 40KW 50KW 60KW |
Panel solar: | Monocristalino |
Inversor: | Growatt/SOLIS/Deye/Huawei o según sus necesidades |
Batería: | 2/12/48V Gel/agm/li Tipos |
Controlador: | Controlador de carga solar MPPT |
Tipo de sistema: | Sistema de encendido/apagado/híbrido |
Monitoreo en línea: | Wi-Fi/Lan/GPRS |
Proteccion: | Sobrecargas |
Capacidad de suministro | |
Capacidad de suministro | 1500 pieza/s por semana sistema de energía solar doméstico con ac |
Empaquetado y entrega | |
detalles del empaque | 1. Caja de cartón y madera de exportación estándar |
2. El embalaje se puede personalizar según las necesidades de los diferentes clientes. | |
Puerto | Puerto de Shanghái/Ningbo |