Inversor solar Growatt Off Grid para electrodomésticos y personal
Inversor solar Growatt Off Grid para electrodomésticos y personal
artículo NO.:
Growatt SPF 3500-500:
Off grid 220/230/240v TT 5yearsInversor solar Growatt Off Grid para electrodomésticos y personal
1. Fácil de operar, conveniente y completamente funcional.
2. Adecuado para sistemas de energía solar , uso doméstico, comercial, agrícola, exterior, etc.
3. Diagnóstico inteligente, alta frecuencia de conmutación, WiFi/GPRS Monitoreo en tiempo real.
4. La cadena de suministro de productos del sistema de energía solar Sunrover ha recibido favores y elogios de varios clientes de uso doméstico en el extranjero, clientes de pequeñas empresas y proyectos gubernamentales.
Nuestras ventajas:
Descripción general | |
Detalles esenciales | |
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Grovatio |
Número de modelo: | FPS 3500-5000ES |
Voltaje de entrada: | 230V |
Tensión de salida: | 120V-430V |
Corriente de salida: | 80A-100A |
Frecuencia de salida: | 50/60Hz |
Tipo de salida: | Único |
Tamaño: | 330*485*135mm |
Escribe: | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor: | 93,00% |
Certificado: | CE TUV |
Garantía: | 5 años |
Peso: | 11,5 kg/12,0 kg |
Nombre del producto: | Growatt SPF3500ES SPF5000ES 24V 48V Inversor solar fuera de la red |
Tipo de inversor: | Inversor de energía fuera de la red |
Comunicación: | Wi-Fi/GPRS |
Voltaje de entrada de CA: | 230V |
Potencia máxima de matriz fotovoltaica: | 5500W |
Voltaje de la batería: | 48V |
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento: | 120 VCC ~ 430 VCC |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Temperatura de funcionamiento: | 0℃ - 55℃ |
Capacidad paralela: | si, 6 unidades |
Capacidad de suministro | |
Capacidad de suministro | 10000 juegos/juegos por semana |
Empaquetado y entrega | |
detalles del empaque | NO: 12 kg |
Peso bruto: 15 kg | |
Tamaño: 485/330/135 mm | |
Tamaño del cartón: 580*550*250mm | |
Puerto | Puerto de Shanghái/Ningbo |
Tiempo de espera: | |||
Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 |
Plazo de ejecución (días) | 5 | 10 | 30 |
FPS 3500ES | FPS 5000ES | |
Voltaje de la batería | 48 VCC | |
Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido | |
Salida del inversor | ||
Potencia nominal | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
Capacidad paralela | Sí, máximo 6 unidades | |
Regulación de voltaje CA (modo de batería) | 230 V CA ±5 % a 50/60 Hz | |
Sobretensión | 7000VA | 10000VA |
Eficiencia (Pico) | 93% | |
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máx. | |
Cargador solar | ||
Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 4500W | 6000W |
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento | 120 VCC-430 VCC | |
Número de rastreadores MPPT independientes/cadena por rastreador MPPT | 1/1 | |
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 450 VCC | |
Corriente máxima de carga solar | 80A | 100A |
Cargador de CA | ||
Corriente del cargador | 60A | 80A |
Voltaje de entrada de CA | 230 VCA | |
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
Físico | ||
Grado de protección | IP20 | |
Dimensión (ancho/alto/profundidad) | 330x485x135mm | |
Peso neto | 11,5 kg | 12kg |
Informacion General | ||
Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación) | |
Altitud | ﹤ 2000m | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -55 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento |