Teir 1 Stock Perc media celda 595W 600W 605W 610W 615W paneles de energía solar 210 celdas para uso doméstico
Teir 1 Stock Perc media celda 595W 600W 605W 610W 615W paneles de energía solar 210 celdas para uso doméstico
artículo NO.:
SUN78G12 600HPHtipo de célula:
Mono crystallinenº.de celdas:
156 (2x78)dimensiones:
2465x1134x35mmpeso:
30.6kgpago:
T/T, LC, West Uniongarantía:
25yearsMono paneles de sistema solar 595W 600W 605W 610W 615W paneles de energía solar
Descripción de productos
 
   
 
 
   
 
 
   
 
    
  
| Tipo de módulo | SOL595-78HPH | SOL600-78HPH | SOL605-78HPH | SOL610-78HPH | SOL615-78HPH | |||||
| 
 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | 
| Potencia Máxima (Pmax) | 595Wp | 447Wp | 600Wp | 451 Wp | 605Wp | 455Wp | 610Wp | 459Wp | 615Wp | 462Wp | 
| Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 45,29 V | 41.93v | 45,39 V | 42,05 V | 45,49 V | 42,16 V | 45,59 V | 42,28 V | 45,69 V | 42,39 V | 
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.14A | 10.67A | 13.22A | 10.73A | 13.30A | 10.79A | 13 _ 38A | 10.85A | 13.46A | 10.91A | 
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 54,80 V | 52,05 V | 54,95 V | 52,20 V | 55,10 V | 52,34 V | 55,25 V | 52,48 V | 55,40 V | 52,62 V | 
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.90A | 11.22A | 13.97A | 11.28A | 14.04A | 11.34A | 14.11A | 11.39A | 14.18A | 11.45A | 
| Módulo Eficiencia STC (%) | 21,29% | 21,46% | 21,64% | 21,82% | 22,00% | |||||
| 
       
        
         Temperatura de funcionamiento (℃)
        
         | -40°C~+85°C | |||||||||
| 
       
        
         Tolerancia de potencia
        
         | 0~+5W | |||||||||
| 
       
        
         
          STC:
         
        
         | Irradiación de 1000 W/m2, temperatura de celda de 25 °C, AM1.5 | |||||||||
Proyecto
 
  Embalaje
 
   
 
Sunrover es una marca emergente en la industria fotovoltaica . Los clientes de Sunrover se encuentran en todos los continentes. Ofrecemos productos de la más alta calidad y los servicios más profesionales. Brindamos diferentes soluciones de diseño para clientes grandes, medianos y pequeños. Continuamos desarrollando y mejorando la tecnología para brindar una mejor experiencia a nuestros usuarios.
