640W 645W 650W 655W 660W paneles solares de techo
640W 645W 650W 655W 660W paneles solares de techo
artículo NO.:
SUN66G12 640-660HBDtipo de célula:
Mono crystallinenº.de celdas:
132(11x6)dimensiones:
2384x1303x35mmpeso:
37.9kgMódulo mono bifacial 640W 645W 650W 655W 660W paneles de techo solar
tipo de módulo | sol640-66hbd | sol645-66hbd | sol650-66hbd | sol655-66hbd | sol660-66hbd | |||||
stc noct | stc | noct | stc | noct | stc | noct | stc | noct | ||
potencia máxima (pmax) | 640wp 480wp | 645wp | 484wp | 650wp | 487wp | 655wp | 491 palabras clave | 660wp | 495wp | |
tensión de alimentación máxima (vmp) | 37.50v 35.20v | 37.70v | 35.30v | 37.90v | 35.50v | 38.10v | 35.70v | 38.30v | 35.90v | |
corriente de potencia máxima (imp) | 17.07a 13.64a | 17.11a | 13.72a | 17.16a | 13.74a | 17.20a | 13.76a | 17.24a | 13.79a | |
voltaje de circuito abierto (voc) | 44.60v 42.20v | 44.80v | 42.30v | 45.00v | 42.50v | 45.20v | 42.70v | 45.40v | 42.90v | |
corriente de cortocircuito (isc) | 18.31a 14.77a | 18.35a | 14.80a | 18.39a | 14.83a | 18.43a | 14.86a | 18.47a | 14.89a | |
eficiencia del módulo stc (%) | 20.60% | 20.80% | 20.90% | 21.10% | 21.20% | |||||
temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C~+85°C | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON DIFERENTES rangos de POTENCIA | ||||||||
tensión máxima del sistema | 1000/1500v (CEI/UL) | SOL640-66HBD | SOL645-66HBD | SOL650-66HBD SOL655-66HBD sol660-66hbd | ||||||
clasificación máxima de fusibles en serie | 35a | potencia máxima nominal (pmax) | 704wp | 710wp | 715wp | 721 palabras clave | 726wp | |||
tolerancia al poder | 0-+10w | voltaje de circuito abierto (voc) | 44.60v | 44.80v | 45.00v | 45.20v | 45.40v | |||
coeficientes de temperatura de pmax | -0.34%°c | tensión de alimentación máxima (vmp) | 37.50v | 37.70v | 37.90v | 38.10v | 38.30v | |||
coeficientes de temperatura de voc | -0.26%°c | corriente de cortocircuito (isc) | 20.14a | 20.19a | 20.23a | 20.27a | 20.32a | |||
coeficientes de temperatura de isc | 0.050%°c | corriente de potencia máxima (imp) | 18.78a | 18.84a | 18.88a | 18.93a | 18.96a | |||
temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) 41 ±3 °c | *para instalaciones nextracker,la carga estática máxima,delantera es de 2400pa mientras que la carga estática máxima,detrás es de 2400pa. *bifacialidadu003dpmax7 trasero/pmáx nominal,delantero |
Stc: 1000w/m2 irradiancia,25°c temperatura de celda,am1.5 noct:lrradiancia a 800W/nf/temperatura ambiente 20°cy velocidad del viento im/s