Inversor fuera de la red híbrido trifásico solar Hopewind en el inversor solar Mppt de la red para el sistema
Inversor fuera de la red híbrido trifásico solar Hopewind en el inversor solar Mppt de la red para el sistema
artículo NO.:
SUN50KTL/SUN100KTLPuerto de embarque:
Shanghai/Ningbotiempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10ppeso:
52kg:
Grid Tie 60kw 400V 3Phase 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsInversor fuera de la red híbrido trifásico solar Hopewind en el inversor solar Mppt de la red para el sistema
Este tipo de inversor está bien protegido y es fácil de instalar.
Nuestra empresa diseña, desarrolla y fabrica inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas inteligentes de administración de energía, que pueden proporcionar soluciones de energía distribuida de escena completa de alta calidad para usuarios domésticos, industriales y comerciales de todo el mundo. Nuestros modelos de inversores y potencias están completos, y tienen buenas aplicaciones en diversos campos. Con alta eficiencia de generación de energía y excelente rendimiento, somos muy buenas marcas de inversores. Todos los aspectos están garantizados.
Inversor fuera de la red híbrido trifásico solar de Hopewind en el inversor solar Mppt de la red para el sistema solar
1. Precio directo de fábrica competitivo, entrega rápida.
2. La compañía se ha centrado en I + D y producción durante 13 años, garantía de calidad 2. La solución integral para el sistema de energía solar completo puede ahorrarle tiempo y dinero. 3. Equipo de ventas profesional, exportado a más de 80 países. 4. Para proyectos de estaciones de energía solar a gran escala, los ingenieros pueden proporcionar servicios de guía e instalación en el sitio. 5. El servicio OEM es aceptable y se puede imprimir un LOGOTIPO personalizado en el producto.
Modelo | SOL50KTL | SOL100KTL |
Entrada de CC | ||
Tensión CC máx. | 1100V | |
Voltaje de arranque | 250V | |
Rango de voltaje MPPT | 250V-1000V | |
Gama MPPT Carga completa | 540V-880V | |
Corriente máxima/MPPT | 39A | 44A/44A/55A/55A |
Número de entradas de CC | 9 | 18 |
Número MPPT | 3 | 4 |
Salida de CA | ||
Potencia nominal de salida | 50KW | 100KW |
Potencia activa máx. (cosθ=1) | 55KW | 110KW |
Voltaje de salida nominal | 400V (Trifásico) | |
Rango de voltaje de funcionamiento | 400V±20% | |
Corriente nominal de salida | 72.2A | 145A |
Corriente de salida máx. | 79.4A | 158.8A |
Frecuencia de red nominal | 50/60Hz | |
Factor de potencia | 0,8 adelantado-0,8 retrasado | |
THD | ﹤3% | |
Parámetros del sistema | ||
Eficiencia máx. | 99,03% | 99,01% |
Eficiencia Europea | 98,51% | 98,52% |
VELOCIDAD CA/CC | Apoyo | |
Detección de fallas de cadena fotovoltaica | Apoyo | |
RCD | Apoyo | |
Protección contra sobrecorriente de CA | Apoyo | |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃-+60℃ | |
Nivel de protección | IP65 | |
Consumo de energía en espera | ﹤1W | ﹤ 5W |
Estructura de topología | sin transformador | |
Altitud de funcionamiento | 5000m (reducción de potencia por encima de 4000m) | |
Mostrar | LED+APLICACIÓN | |
Comunicación | RS485/WIFI/GPRS | |
Terminador de CC | MC4 | |
Terminador de CA | OT/DT (MÁX. 95 mm² ) | OT/DT (MÁX. 300 mm² ) |
Certificación | IEC62109/IEC61000/IEC62116/IEC61727/CQC/CGC | |
Parámetros Mecánicos | ||
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 705x650x283mm | 800x672x315mm |
Peso | ﹤ 75kg | ﹤8 5kg |
Existencias
Proyecto
embalaje