Inversor trifásico canadiense de 6kw, 8kw, 10kw en la red de 5kw para sistema de energía solar
Inversor trifásico canadiense de 6kw, 8kw, 10kw en la red de 5kw para sistema de energía solar
artículo NO.:
CSI-5K-6K-8K-10KW-T4Puerto de embarque:
Shanghai/Ningbotiempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10p:
Grid Tie 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsInversor trifásico canadiense de 6kw, 8kw, 10kw en la red de 5kw para sistema de energía solar
Amplio voltaje de entrada, voltaje de entrada de CC de hasta 1000 V
Máxima eficiencia del 98,5%DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA | ||||
NOMBRE DEL MODELO | CSI-5K-T400GL01-E | CSI-6K-T400GL01-E | CSI-8K-T400GL01-E | CSI-10K-T400GL01-E |
ENTRADA CC | ||||
máx. Energía DC | 6 kilovatios | 7,2 kilovatios | 9,6 kilovatios | 12 kilovatios |
máx. Voltaje de entrada de CC | 1000 V CC | |||
Potencia/voltaje de entrada de CC de arranque | 180 V CC | |||
Número de rastreadores MPP | 2 | |||
Rango de voltaje MPPT | 160 - 850 V CC | |||
máx. Corriente de entrada (Imp) | 11A /11A | |||
máx. Corriente de cortocircuito (Isc) | 17.2A /17.2A | |||
Número de entradas de CC | 2//2 | |||
Tipo de desconexión de CC | Interruptor de CC de carga nominal | |||
SALIDA DE CA | ||||
Potencia nominal de salida de CA | 5 kilovatios | 6 kilovatios | 8 kilovatios | 10 kilovatios |
máx. Potencia de salida de CA | 5,5 kilovatios | 6,6 kilovatios | 8,8 kilovatios | 11 kilovatios |
Voltaje de salida nominal* | 220/380 V CA, 230/400 V CA | |||
Tipo de conexión a la red | 3 W/N/PE | |||
Corriente nominal de salida de red | 7.6A / 7.2A | 9.1A / 8.7A | 12,2A / 11,5A | 15,2A / 14,4A |
Corriente de salida máxima | 7,9 A | 9,5A | 12,7 A | 15,9A |
Frecuencia de salida nominal | 50/60 Hz | |||
Rango de frecuencia de salida* | 45-55 Hz/55-65 Hz | |||
Factor de potencia | >0,99 (0,8 adelantado... 0,8 retrasado) | |||
THD actual | < 1,5 % | |||
Corriente de inyección de CC | < 0,5 % de la corriente nominal de salida de la red | |||
SISTEMA | ||||
máx. Eficiencia | 98,30% | 98,70% | ||
Eficiencia de la UE | 97,80% | 98,10% | ||
Consumo Nocturno | < 1W | |||
AMBIENTE | ||||
Grado de protección | IP65 | |||
Enfriamiento | Refrigeración por convección natural | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C a +60°C | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C | |||
Humedad de funcionamiento | 0 - 100 % Condensación | |||
Altitud de funcionamiento | 4000m | |||
Ruido audible | <30dBA @ 1m | |||
PANTALLA Y COMUNICACIÓN | ||||
Mostrar | LCD, 2×20Z | |||
Comunicación | WIFI/RS485 Opcional | |||
DATOS MECÁNICOS | ||||
Dimensiones (An./Al./Pr.) | 563x310x219mm | |||
Peso | 17,3 kg | 18 kg | ||
Ángulo de instalación | 0~15 grados desde la vertical | |||
Entradas de CC | MC4 | |||
SEGURIDAD | ||||
Estándar de seguridad y EMC | IEC62109-1/-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
Estándar de cuadrícula | CEI61727, AS777 | |||
*El "rango de voltaje de salida nominal" y el "rango de frecuencia de salida" pueden diferir según el estándar de red específico. |
Existencias
Proyecto
embalaje