Inversor solar canadiense de 25kw, 30kw, 33kw, 36kw, 40kw, precio de red para sistema de energía solar
Inversor solar canadiense de 25kw, 30kw, 33kw, 36kw, 40kw, precio de red para sistema de energía solar
artículo NO.:
CSI-25K-40K-T400GL02Puerto de embarque:
Shanghai/Ningbotiempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10p:
Grid Tie 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsInversor solar canadiense de 25kw, 30kw, 33kw, 36kw, 40kw, precio de red para sistema de energía solar
1, ¿quiénes somos?
R: Sunrover Power Co., Ltd. es un profesional que opera una variedad de inversores, conectores, paneles solares, equipos de monitoreo y otros productos solares, tiene un sistema de gestión de calidad completo y científico.
2, ¿cómo podemos garantizar la calidad?
R: Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío
3, ¿qué puedes comprarnos?
A: inversores solares, conectores, paneles solares, equipos de monitoreo y otros productos solares
4 、 ¿Por qué debería comprarnos a nosotros en lugar de a otros proveedores?
R: Nos hemos centrado en este campo durante muchos años. Con equipos avanzados, tecnología de gestión científica y excelente control de calidad, hemos ganado clientes en todo el mundo.
5 、 ¿Cómo es el tiempo de entrega?
R: Depende de la cantidad que necesite.
6 、 ¿Cómo hace que nuestro negocio sea un equipo largo y una buena relación?
R: mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien.
SISTEMA/DATOS TÉCNICOS | |||||
NOMBRE DEL MODELO | CSI-25K-T400GL02-E | CSI-30K-T400GL02-E | CSI-33K-T400GL02-E | CSI-36K-T400GL02-E | CSI-40K-T400GL02-E |
ENTRADA CC | |||||
máx. Energía fotovoltaica | 33kW | 39kW | 43kW | 47kW | 52 kilovatios |
máx. Voltaje de entrada de CC | 1100 V CC | ||||
Potencia/voltaje de entrada de CC de arranque | 180 V CC | ||||
Número de rastreadores MPP | 3 | 4 | |||
Rango de voltaje MPPT | 200 - 1000 V CC | ||||
máx. Corriente de entrada (Imp) | 78A (26A por MPPT) | 104A (26A por MPPT) | |||
máx. Corriente de cortocircuito (Isc) | 120A (40A por MPPT) | 160A (40A por MPPT) | |||
Número de entradas de CC | 6 (2 por MPPT) | 8 (2 por MPPT) | |||
Tipo de desconexión de CC | Interruptor de CC de carga nominal | ||||
SALIDA DE CA | |||||
Potencia nominal de salida de CA | 25 kilovatios | 30 kilovatios | 33 kilovatios | 36 kilovatios | 40 kilovatios |
máx. Potencia de salida de CA | 27,5 kilovatios | 33 kilovatios | 36,3 kilovatios | 39,6 kilovatios | 44 kilovatios |
Voltaje de salida nominal | 400 V CA | ||||
Tipo de conexión a la red | 3 W/N/PE | ||||
Corriente nominal de salida de red | 36A | 43,3A | 47,6 A | 51,9 A | 57,7 A |
Corriente de salida máxima | 41,8 A | 50,2 A | 55,1A | 60,2 A | 66,9 A |
Frecuencia de salida nominal | 50/60 Hz | ||||
Rango de frecuencia de salida* | 47 - 52 / 57 - 62 Hz | ||||
Factor de potencia | >0,99 (0,8 adelantado... 0,8 retrasado) | ||||
THD actual | <3% | ||||
Corriente de inyección de CC | < 0,5 % de la corriente nominal de salida de la red | ||||
SISTEMA | |||||
máx. Eficiencia | 98,80% | ||||
Eficiencia de la UE | 98,30% | ||||
Consumo Nocturno | < 1W | ||||
Módulo Anti-PID | Opcional | ||||
AMBIENTE | |||||
Grado de protección | IP65 | ||||
Enfriamiento | Refrigeración por convección natural | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C a +60°C | ||||
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C | ||||
Humedad de funcionamiento | 0 - 100 % Condensación | ||||
Altitud de funcionamiento | 4000m | ||||
Ruido audible | <30dBA @ 1m | ||||
PANTALLA Y COMUNICACIÓN | |||||
Mostrar | LCD, 2×20Z | ||||
Comunicación | WIFI/RS485 Opcional | ||||
DATOS MECÁNICOS | |||||
Dimensiones (An./Al./Pr.) | 647x629x252mm | ||||
Peso | 45kg | ||||
Ángulo de instalación | 0~15 grados desde la vertical | ||||
Entradas de CC | MC4 | ||||
SEGURIDAD | |||||
Estándar de seguridad y EMC | IEC62109-1/2, IEC61000-6-1/2/3/4 | ||||
Estándar de cuadrícula | IEC62116, IEC61727 | ||||
*El "rango de voltaje de salida" y el "rango de frecuencia de salida" pueden diferir según el estándar de red específico. |
Existencias
Proyecto
embalaje