Nuevo sistema solar híbrido completo de 8kw con CE y TUV para uso doméstico y comercial
Nuevo sistema solar híbrido completo de 8kw con CE y TUV para uso doméstico y comercial
Marca:
Sunrover PowerMáx.Potencia:
30940WGarantía:
25 YearsPago:
T/T / L/C / Paypal / Western UnionTiempo de espera:
7-15 DaysNuevo sistema solar híbrido completo de 8kw con CE y TUV para uso doméstico y comercial
El sistema solar híbrido es un sistema de energía solar fotovoltaica generadora de electricidad que está conectado a la red de servicios públicos (Estado) y se puede conectar con baterías para el almacenamiento de electricidad . Los usuarios pueden vender electricidad a la red eléctrica, así como almacenar energía en los paquetes de baterías. La prioridad de los modos de trabajo se establecerá durante la instalación.
Nuestras ventajas:
Configuración del sistema de almacenamiento de energía Sunrover | |||||
Artículo | Modelo | DOM5KW-HY | DOM8KW-HY | DOM10KW-HY | DOM12KW-HY |
1 | Panel Solar 455W | 10 piezas | 18 piezas | 22 piezas | 26 piezas |
2 | Caja combinadora | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
3 | Bateria solar | 10kwh*1 juego | 16kwh*1 juego | 20kwh*1 juego | 24kwh*1 juego |
4 | Inversor Híbrido | 5kva * 1 pieza | 8kva * 1 pieza | 10kva * 1 pieza | 12kva * 1 pieza |
5 | Soporte de montaje | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
6 | Cable fotovoltaico de 4 mm² | 200M | 400M | 400M | 400M |
7 | Conectores fotovoltaicos | 4 pares | 8 pares | 12 pares | 16 pares |
8 | Herramientas de instalación solar | 1 juego |
Detalles esenciales | |
Garantía: | 10 AÑOS |
Servicio de instalación gratuito: | Sí |
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Vehículo todo terreno |
Número de modelo: | Sistema solar híbrido |
Solicitud: | Comercial, Hogar Comercial Industrial |
Tipo de panel solar: | Silicio Monocristalino |
Tipo de Batería: | Plomo-ácido, iones de litio |
Tipo de controlador: | MPPT |
Tipo de montaje: | Montaje en techo |
Voltaje de salida (V): | 110/120/220/240 Vca; 220/230/380/400Vac, etc. |
Frecuencia de salida: | 50/60 Hz |
Tiempo de trabajo (horas): | 24 horas/día |
Certificado: | CE/TUV/CQC/INMETRO |
Diseño de proyecto de preventa: | Y |
Nombre del producto: | Sistema híbrido de almacenamiento de energía solar de 10KW |
Escribe: | Sistema híbrido de energía solar |
Panel solar: | Monopanel solar |
Inversor: | Inversor Híbrido |
Batería: | 2/12/48V Gel/agm/li Tipos |
Proteccion: | Sobrecargas |
Controlador: | Controlador de carga solar MPPT |
Salida de CA: | 220/230/240/380/400V |
Sitio de instalación: | Campo abierto |
Capacidad de suministro | |
Capacidad de suministro | Sistema híbrido de almacenamiento de energía solar de 10000 kilovatios/kilovatios por semana |
Empaquetado y entrega | |
detalles del empaque | Conjunto completo de sistema de energía solar Sistema de almacenamiento de energía solar híbrido de 10KW |
1. Caja de cartón y madera de exportación estándar | |
2. El embalaje se puede personalizar según las necesidades de los diferentes clientes. | |
Puerto | Shanghái/Ningbo |
Tiempo de espera: | ||||
Cantidad (vatios) | 1 - 250 | 251 - 1000 | 1001 - 5000 | >5000 |
Plazo de ejecución (días) | 7 | 10 | 14 | Ser negociado |