Sistema de almacenamiento de energía de alta presión todo en uno de 100 kWh a 3 MWh con batería LIFEPO4
Sistema de almacenamiento de energía de alta presión todo en uno de 100 kWh a 3 MWh con batería LIFEPO4
:
all 10 years >8000@25℃@0.5C| Artículo | Potencia 230 PLUS |
| Inversor | |
| Potencia nominal de CA | 100 kW |
| CA nominal actual | 144A |
| Tensión nominal de CA | 3 W + PE, 400 V CA |
| Distorsión armoniosa de la potencia (THDI) | <5%(Calificado fuerza) |
| THDU | <3%(Lineal cargas) |
| Batería | |
| Tipo de célula | LiFePO4 |
| Nominal energía | 232,96 kWh |
| Capacidad nominal | 280 Ah |
| Tensión nominal | 832 VCC |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 650 VCC ~ 959 VCC |
| Máxima carga-descarga te | 05P a 25℃ |
| Ciclo vida | >8000 a 25 °C a 0,5 °C |
| Sistema | |
| RS485, CAN, Ethernet | |
| Comunicación | |
| Método de enfriamiento | Líquido enfriamiento |
| Lucha contra incendios | Detección a nivel de paquete y armario inhibición:Medios de supresión um:aerosol (estándar)/perfluorohexanona (opcional) yo) |
| Operación Altitud | <4000m(Más que 2000 metros reducción de potencia) |
| Protección nivel | IP54 |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | |
| 1375*1350.5*2050 mm | |
| Peso | |
| =2,5T | |
| Regulación de seguridad, EMC | EC62619/CE/UL1973/UL9540 A/UN38.3/RoHS/IEC 61000-6-2:2019/EN IEC 61000- 6-4:2019/EN 62109-2:2011/EN 62109-1:2010/IEC 62109-2:2011/IEC 62109-1:201 |