Módulo fotovoltaico negro al por mayor de 700 vatios con CE y TUV
Módulo fotovoltaico negro al por mayor de 700 vatios con CE y TUV
pedido (moq):
40HQorigen del producto:
chinacolor:
blackPuerto de embarque:
shanghai/ningbotiempo de espera:
5days(1—100000w);7days(100001 —10000000wpeso:
20kgtipo de célula:
Mono crystallinenº.de celdas:
210mmdimensiones:
390w-410w(1723×1134×35mm);410w-430w(1723×1134×35mm);540w-560w(2158×1236×35mm);peso:
390w-410w(20.5kg);410w-430w(1723×1134×35mm);540w-560w(2158×1236×35mm);certificado:
CE/TUVpago:
T/T / L/C / Paypal / Western Uniongarantía:
25yearsMódulo fotovoltaico negro al por mayor de 700 vatios con CE y TUV
En los últimos años, la tecnología fotovoltaica laminada se ha desarrollado rápidamente y se ha aplicado. El mercado ha pasado de centrarse solo en la alta potencia a los requisitos integrales de alta potencia, alta generación de potencia y baja atenuación en cualquier condición de instalación, lo que reduce aún más el costo de los kilovatios hora de electricidad.
Sin duda, es una solución para lograr la producción en masa y productos de alta calidad, que pueden cumplir simultáneamente con los requisitos de costo, generación de energía y mejora del rendimiento de atenuación. La tecnología de media celda se refiere a la tecnología de cortar chips de batería estándar (156 mm x 156 mm) en dos piezas (156 x 78 mm) mediante láser y conectarlos después del corte. Los chips de batería de todo el módulo se dividen en dos grupos, cada grupo contiene 60 chips de media batería conectados en serie. Se forma un módulo de 120 piezas, que puede reducir la corriente que pasa a través de cada rejilla principal a aproximadamente la mitad del original y reducir la pérdida interna a aproximadamente 1/4 de toda la batería, aumentando así la potencia del módulo.
Módulo | SOL390-DE21M | SOL395-DE21M | SOL400-DE21M | SOL405-DE21M | SOL410-DE21M |
Potencia máxima (Pmáx) | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 38,40 V | 38,50 V | 38,60 V | 38,70 V | 38,80 V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 10.16A | 10.26A | 10.36A | 10.47A | 10.57A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 46,20 V | 46,30 V | 46,40 V | 46,50 V | 46,60 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.87A | 10.92A | 10.97A | 11.02A | 11.07A |
Módulo Eficiencia STC(%) | 20,32% | 20,58% | 20,85% | 21,10% | 21,34% |
Temperatura de funcionamiento ( ℃ ) | -40 ℃ ~+85 ℃ | ||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500 V CC (CEI) | ||||
Clasificación máxima de fusibles en serie | 20A | ||||
Tolerancia de potencia | 0-5W | ||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.340% ℃ | ||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0.270% ℃ | ||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 0.04% ℃ | ||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 42,3±2 ℃ |
Detalles esenciales | |
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Vehículo todo terreno |
Número de modelo: | SOL420-60FB 420W |
Tamaño de celda: | 182 mm x 182 mm |
Tipo: | PERC, vidrio doble, todo negro, MWT, IBC, HJT, hbc, flexible, BIPV, superpuesto, monopanel solar con tejas |
Dimensiones de los paneles: | 1719*1140*35mm |
Eficiencia del panel: | 21,10% |
Certificado: | TUV/ETL/CE, certificados internacionales completos |
Garantía: | 25 años |
Nombre del producto: | Panel solar de 420 vatios certificado por TUV 700w para electricidad |
Célula solar: | Monocristalino 182x182mm |
Número de celdas: | 120 celdas |
Peso: | 21 kg |
Vaso: | Vidrio de seguridad templado blanco de 3,2 mm |
Marco: | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones: | IP67, corriente nominal: 18A |
Solicitud: | Comercial, civil, espacio abierto, techo, superficie del lago, etc. |
OEM/ODM: | Sí |
Capacidad de suministro | |
Capacidad de suministro | 1000 pieza/piezas por semana |
Empaquetado y entrega | |
detalles del empaque | Panel solar con tejas 420W Panel solar monocristalino negro completo |
1. Caja de cartón y madera de exportación estándar | |
2.Contenedor: 40'HQ | |
3. Piezas por contenedor: 806 | |
El embalaje se puede personalizar según las necesidades de los diferentes clientes. | |
Puerto | Shanghái/Ningbó |