Venta caliente profesional Hopewind 3 Fase 10kw 20kw 30kw Inversor solar en red con suministro original de fábrica
Venta caliente profesional Hopewind 3 Fase 10kw 20kw 30kw Inversor solar en red con suministro original de fábrica
artículo NO.:
SUN10KTL/SUN15KTL/SUPuerto de embarque:
Shanghai/Ningbotiempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10ppeso:
52kg:
Grid Tie 60kw 400V 3Phase 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsVenta caliente profesional Hopewind 3 Fase 10kw 20kw 30kw Inversor solar en red con suministro original de fábrica
Este tipo de inversor está bien protegido y es fácil de instalar.
Nuestra empresa diseña, desarrolla y fabrica inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas inteligentes de administración de energía, que pueden proporcionar soluciones de energía distribuida de escena completa de alta calidad para usuarios domésticos, industriales y comerciales de todo el mundo. Nuestros modelos de inversores y potencias están completos, y tienen buenas aplicaciones en diversos campos. Con alta eficiencia de generación de energía y excelente rendimiento, somos muy buenas marcas de inversores. Todos los aspectos están garantizados.




| Modelo | DOM10KTL | DOM15KTL | SOL30KTL |
| Entrada de CC | |||
| Tensión CC máx. | 1100V | ||
| Rango de voltaje MPPT | 250V-1000V | ||
| Corriente de entrada máxima de cada MPPT | 13A | 26A | 39A |
| Número de entradas de CC | 2 | 4 | 6 |
| Número MPPT | 2 | ||
| Salida de CA | |||
| Potencia nominal de salida | 10KW | 20KW | 30KW |
| Potencia activa máx. (cosθ=1) | 11KW | 22KW | 33KW |
| Voltaje de salida nominal | 400V (Trifásico) | ||
| Rango de voltaje de funcionamiento | 400V±20% | ||
| Corriente nominal de salida | 14.4A | 29A | 43.3A |
| Corriente de salida máx. | 15.8A | 32A | 47.6A |
| Frecuencia de red nominal | 50/60Hz | ||
| Factor de potencia | 0,8 adelantado-0,8 retrasado | ||
| THD | ﹤3% | ||
| Parámetros del sistema | |||
| Eficiencia máx. | 98,60% | 98,63% | 99,00% |
| Eficiencia Europea | 98,30% | 98,50% | |
| VELOCIDAD CA/CC | Apoyo | ||
| Detección de impedancia de aislamiento | Apoyo | ||
| Detección de corriente de fuga residual | Apoyo | ||
| Detección de fallas de cadena fotovoltaica | Apoyo | ||
| Protección contra sobrecorriente de salida | Apoyo | ||
| Nivel de protección | IP65 | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃-+60℃ | ||
| Sistema de refrigeración | Enfriamiento Natural | Refrigerado por aire inteligente | |
| Consumo de energía en espera | ﹤1W | ||
| Estructura de topología | sin transformador | ||
| Altitud de funcionamiento | 5000m (reducción de potencia por encima de 4000m) | ||
| Mostrar | Indicador LED + APLICACIÓN | ||
| Comunicación | RS485/WIFI/GPRS | ||
| Certificación | IEC62109/IEC61000/IEC62116/IEC61727/CQC/CGC | ||
| Parámetros Mecánicos | |||
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 485x485x266mm | ||
| Peso | ﹤30kg | ﹤35kg | |
Valores

Proyecto

embalaje



