Europa versión IP65 dc a trifásico ac salida DEYE SUN-8/10/12K-SG04LP3 inversor a la venta
Europa versión IP65 dc a trifásico ac salida DEYE SUN-8/10/12K-SG04LP3 inversor a la venta
artículo NO.:
SUN-8-10-12-SG04LP3-pedido (moq):
10Puerto de embarque:
Shanghai/Ningbo:
DC/AC Inverters 5500kw 220V/23V/240V T/T, L/C, Western Union VDE.INMETRO 5yearsEurope Version IP65 dc to 3 phase ac Output DEYE SUN-8/10/12K-SG04LP3 inverter for sale
Type: DC/AC Inverters Inverter
Efficiency:97.60%
Certificate: CEI 0-21, VDE-AR-N 4105
Warranty:5 years
Weight:14kg
Hybrid Inverter SUN-8/10/12K-SG01LP3
Sunrover is an emerging brand in the photovoltaic industry. Sunrover's customers are located on all continents. We provide the highest quality products and the most professional services. We provide different design solutions for large, medium and small customers. We continue to develop and improve technology to bring better experience to our users.
Product Description
Model | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Battery Input Data | |||
Battery Type | Lead-acid or Li-Ion | ||
Battery Voltage Range(V) | 40-60V | ||
Max.Charging Current(A) | 190A | 210A | 240A |
Corriente de descarga máxima (A) | 190A | 210A | 240A |
Sensor de temperatura externo | Sí | ||
Curva de carga | 3 Etapas/Ecualización | ||
Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS | ||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
Potencia de entrada de CC máx. (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 550V(160-800V) | ||
Voltaje de arranque (V) | 160V | ||
Rango de voltaje MPPT (V) | 200-650V | ||
Rango de voltaje de CC de carga completa (V) | 350-650V | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 13+13 | 26+13 | |
Max.PV Isc (A) | 17+17 | 34+17 | |
Número de rastreadores MPPT | 2 | ||
No. de cadenas por rastreador MPP | 1 | 2+1 | |
Datos de salida de CA | |||
Salida de CA nominal y potencia de UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Potencia máxima de salida de CA (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 12.1/11.6A | 15,2/14,5A | 18.2/17.4A |
Corriente CA máx. (A) | 18.2/17.4A | 22,7/21,7A | 27.3/26.1A |
Paso continuo de CA máx. (A) | 45A | ||
Pico de potencia (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10S | ||
Factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | ||
Voltaje y frecuencia de salida | 50/60Hz;3L/N/PE,220/380,230/400Vac | ||
Tipo de cuadrícula | Tres fases | ||
Corriente de inyección de CC (mA) | THD﹤3%(Carga lineal﹤1.5%) | ||
Eficiencia | |||
Eficiencia máx. | 97,60% | ||
Euro Eficiencia | 97,00% | ||
Eficiencia MPPT | 99,90% | ||
Proteccion | |||
Integrado | Protección contra iluminación de entrada fotovoltaica, protección anti-isla, protección contra inversión de polaridad de entrada de cadena fotovoltaica, detección de resistencia de aislamiento, unidad de monitoreo de corriente residual, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección contra sobretensiones |
||
Protección contra sobrevoltaje de salida | CC tipo II/CA tipo III | ||
Certificaciones y Normas | |||
Regulación de Red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||
Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Informacion General | |||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ℃-60 ℃,﹥45 ℃ reducción | ||
Enfriamiento | Refrigeración inteligente | ||
Ruido (dB) | ﹤ 45dB | ||
Comunicación con BMS | RS485; PUEDE | ||
Peso (kilogramos) | 33,6 kg | ||
Tamaño (mm) | 422Wx699.3Hx279D | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Estilo de instalación | Montado en la pared | ||
Garantía | 5 años |
Detalles esenciales | |
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Deye |
Número de modelo: | SUN-8K-SG01LP1-EU |
Voltaje de entrada: | 370V(100-500V) |
Tensión de salida: | 120/240 V CA, 208 V CA, 230 V CA |
Corriente de salida: | 20.8-35A |
Frecuencia de salida: | 50-60Hz |
Tipo de salida: | Individual, Triple |
Tamaño: | 420*670*233mm |
Tipo: | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor: | 97,60% |
Certificado: | CE/TUV |
Garantía: | 5 años |
Peso: | 32kg |
Nombre del producto: | Inversor híbrido deye de 5KW 6KW 7.6KW 8KW |
Solicitud: | Sistema de energía solar de conexión a red |
Tipo de inversor: | Inversor Híbrido |
Enfriamiento: | Refrigeración por aire inteligente |
Comunicación: | RS485, PUEDE |
Topología: | sin transformador |
Ruido: | <30dB |
Proteccion: | IP65 |
interruptor de CC: | Sí |
Palabra clave: | inversor solar |
Capacidad de suministro | |
Capacidad de suministro | Inversor solar de 10000 piezas por semana |
Empaquetado y entrega | detalles del empaque |
Inversor híbrido Deye 3600W 5000W 6000W 7600W 8000W Inversor solar | |
1. Embalaje de caja individual | |
2. Se pueden embalar grandes cantidades en palés de madera o cajas de cartón | |
3. El embalaje se puede personalizar según las necesidades del cliente. | |
Puerto | Shanghai, China |
Proyectos